规格 Specifications | L443*W423*H645MM |
LED 型号 LED Type | 500W |
LED 数量 LED Quantity | 300PCS |
色温 Color temperature | 6000-6500K(可选) |
输入电压 Input Voltage | AC90~265V |
输出电流 Output current | 16A |
频率范围 Frequency Range | 50-60HZ |
功率因数 Power Factor | >0.95 |
电源效率 Power Efficiency | >0.95 |
LED 功率 LED Power | 500W |
LED发光效率 Luminous efficiency | >100-110Lm/W |
LED光通量 LED Luminous | >61800Lm |
灯具效率 Lighting efficiency | 90% |
显色指数 CRI | >75 |
发光角度 Beam Angle | 60° |
材料 Materials | 铜,铝 AL1050 |
防水防尘等级 Protection grade | IP65 |
工作环境温度 Operating temperature | -20~45°C |
存储温度 Storage | -40~60°C |
平均寿命 Life | ≥30000 h |
净重 Net weight | 15Kg |
规格 Specifications | L443*W423*H645MM |
LED 型号 LED Type | 500W |
LED 数量 LED Quantity | 300PCS |
色温 Color temperature | 6000-6500K(可选) |
输入电压 Input Voltage | AC90~265V |
输出电流 Output current | 16A |
频率范围 Frequency Range | 50-60HZ |
功率因数 Power Factor | >0.95 |
电源效率 Power Efficiency | >0.95 |
LED 功率 LED Power | 500W |
LED发光效率 Luminous efficiency | >100-110Lm/W |
LED光通量 LED Luminous | >61800Lm |
灯具效率 Lighting efficiency | 90% |
显色指数 CRI | >75 |
发光角度 Beam Angle | 60° |
材料 Materials | 铜,铝 AL1050 |
防水防尘等级 Protection grade | IP65 |
工作环境温度 Operating temperature | -20~45°C |
存储温度 Storage | -40~60°C |
平均寿命 Life | ≥30000 h |
净重 Net weight | 15Kg |







led隧道灯是一种光效节能灯具,选用LED集成光源作光源,光效高、寿命长,配合不同反光镜可实现多用途照明;并经柔化处理,不会使人产生眩目或其他不适反应。镇流器选用过热保护技术,确保灯具使用寿命。进口高纯镜面铝阳极氧化材料做反光镜并通过精确配光设计,功率因数大于0.9,反光效率高,透光性好,节能环保。
适用环境:
led隧道灯外壳选用强度高、韧性好的合金环保材料,透明件为加强钢化玻璃,防尘防水,耐腐防锈。具有较强的抗强力碰撞和冲击能力;多道防震结构和高科技表面喷涂处理,各种近距离高强高频震动不能对灯具造成影响,并能在车间、路基、路轨等高频震动和潮湿、高温环境中长期稳定工作。良好的电磁兼容性,不会对输电网络造成干扰。
安装方式:
led隧道灯有吸顶式、吊杆式、座式、壁挂式等多种安装方式,操作更加简便。适应不同工作现场照明的需要。灯具与电器箱一体化设计,整体可靠性强,故障率低,使用维护更加安全方便。LED隧道灯可采用智能控制技术,实现自身调光控制,节约能源。LED隧道照明基本情况长隧道按照双洞单向行驶方式布设灯具,隧道照明分入口段,过渡1、2、3段,基本段及出口段;灯具功能分加强灯、全日灯及应急灯三种。双侧布灯,灯具安装高度为5.5米。
适用用户:
led隧道灯适用于隧道、车间、大型仓库、场馆、冶金及各类厂区、工程施工、等场所大面积泛光照明